财务摘要
3M2025 Sales
3M2025 Net Profit
* Others comprises of Australia, Japan, Taiwan, Thailand, and other countries
Financial Performance 3M2025
(单位:百万泰铢)
3M2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
财务业绩 | ||||
总收入 | 4,249 | 17,729 | 15,577 | 21,420 |
毛利润 | 1,022 | 4,919 | 3,038 | 5,349 |
Operating profit | 560 | 3,263 | 1,854 | 4,110 |
息税前利润(EBIT) | 694 | 3,744 | 2,426 | 4,532 |
净利润 | 677 | 3,597 | 2,281 | 4,401 |
财务状况 | ||||
资产总额 | 27,786 | 26,928 | 25,431 | 28,178 |
负债总额 | 2,916 | 2,789 | 2,312 | 3,133 |
股东权益总额 | 24,870 | 24,139 | 23,119 | 25,045 |
每股数据 | ||||
基本每股收益* | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 2.5 |
每股股利(DPS) | n.a. | 1.2 | 0.6 | 2.5 |
绩效指标 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 8.3 |
备注:2022年基本每股收益是根据1,772.7百万股的平均加权股数计算的,每股面值1泰铢。
预估的主要财务比率
3M2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
盈利能力比率 | ||||
毛利润率 (%) (1) | 24.1 | 27.7 | 19.5 | 25.0 |
经营利润率 (%) (2) | 13.2 | 18.4 | 11.9 | 19.2 |
息税前利润率 (%) (3) | 16.3 | 21.1 | 15.6 | 21.2 |
净利润率 (%) (4) | 16.3 | 20.3 | 14.6 | 20.6 |
投资回报率 (%) (5) | 11.0 | 15.2 | 10.0 | 27.6 |
流动性比率 | ||||
流动比率 (6) | 9.4 | 9.8 | 10.9 | 9.0 |
速动比率 (7) | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 6.7 |
未完成销售天数 (8) | 75.4 | 74.7 | 83.2 | 48.3 |
库存未清偿天数 (9) | 105.0 | 103.2 | 117.8 | 93 |
应付未付天数 (10) | 30.0 | 28.7 | 35.4 | 30.6 |
效率比率 | ||||
投资回报率 (%) (11) | 9.9 | 13.7 | 8.9 | 22.2 |
资产周转率 (倍) (12) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
杠杆率 | ||||
债务对权益 (倍) (13) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
IBD与股本比率 (倍) (14) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利息覆盖率 (倍) (15) | 623.8 | 715.4 | 269.1 | 61.9 |
(1) 毛利率的计算方法是毛利(亏损)除以销售额,再乘以100。
(2) 营业利润率的计算方法是营业利润不包括其他收入和其他收益(损失)除以销售额,再乘以100。
(3) 息税前利润率的计算方式为:息税前利润除以销售额,再乘以100。
(4) 净利润率的计算方式为:母公司所有者的利润(亏损)除以销售额乘以100。
(5) 股本回报率的计算方法是:归属于母公司所有者的本期利润(亏损)除以归属于母公司所有者的平均股东权益总额,再乘以100。
(6) 流动比率的计算方法是流动资产总额除以流动负债总额。
(7) 速动比率是以现金和现金等价物、短期投资以及贸易和其他应收款项的合并总额除以流动负债总额计算。
(8) 未完成销售天数是按365天除以应收账款营业额计算。
(9) 未完成的存货天数是按365天除以存货周转率计算的。存货周转率是按销售成本除以平均存货计算的。
(10) 未付账款天数的计算方法是365除以应付账款周转率。应付账款周转率的计算方法是销售成本除以平均应付账款。
(11) 资产回报率的计算方法是本期利润(损失)除以平均总资产,再乘以100。
(12) 资产周转率是以总销售额除以平均总资产计算的。
(13) 债务与权益比率是按总负债除以股东权益总额计算。
(14) 有息债务对权益的计算方法是:有息债务总额除以股东权益总额。
(15) 利息覆盖率的计算方法是EBITDA除以财务费用。
(16) 总销售额是按销售额和其他收入之和计算的。